2025年二月份文峰区政务服务“好差评”评价结果公示
来源:文峰区行政审批和政务信息管理局 时间:2025-03-03 09:55:07

字体大小[ ] 打印

分享:

2025年二月份文峰区政务服务“好差评”评价结果公示
根据《文峰区政务服务“好差评”管理办法》规定,现将2025年二月份
文峰区政务服务“好差评”评价结果公示如下:
部门名称 有效评价总数 主动评价率 评价覆盖事项数 评价覆盖事项率 评价覆盖部门数 评价覆盖部门率 差评总数 差评按期整改率
安阳市文峰区发展和改革委员会 63 100.00% 21 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区教育局 34 100.00% 33 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市公安局文峰分局 1085 100.00% 86 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区财政局 3 100.00% 3 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区人力资源和社会保障局 777 100.00% 361 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区自然资源局 54 100.00% 53 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区住房和城乡建设局 74 100.00% 38 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区交通运输局 68 100.00% 66 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区商务局 16 100.00% 16 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区卫生健康委员会 676 100.00% 112 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区应急管理局 15 100.00% 13 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区人民防空办公室 37 100.00% 37 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市房产事务中心文峰分中心 3 100.00% 3 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区残疾人联合会 65 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区工业和信息化局 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
国家税务总局安阳市文峰区税务局 12903 100.00% 268 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区退役军人事务局 41 100.00% 41 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区统计局 7 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区档案局 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区新闻出版局 10 100.00% 10 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区民政局 67 100.00% 65 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区司法局 16 100.00% 15 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市生态环境局文峰分局 29 100.00% 29 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区文化广电体育旅游局 162 100.00% 153 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区城市管理行政执法局 5 100.00% 5 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区市场监督管理局 179 100.00% 33 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区金融服务中心 22 100.00% 22 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区民族宗教事务局 20 100.00% 20 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区农业农村水利局 123 100.00% 117 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰(高新)科技局 8 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
安阳市文峰区医疗保障局 95 100.00% 74 100.00% 1 100.00% 0 100.00%
文峰区行政审批和政务信息管理局                      
2025年3月3日                            


责任编辑:文峰区行政审批和政务信息管理局

扫一扫在手机打开当前页