一、总体情况
文峰区扶贫开发办公室主要负责全区精准扶贫精准脱贫等工作。一年来,扶贫办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕区委、区政府重大决策部署,明确责任、加强领导,健全制度、拓展形式,强化检查、好监督,平稳有序地推进了政府信息的公开工作。
(一)加强领导,明确责任。我办领导高度重视,扎实推进政府信息公开工作。根据要求,我办明确办公室牵头政府信息公开工作,指定专人具体负责府信息公开内容上报、更新、维护、组织协调等日常工作。坚持以群众满意为标進,做到政府信息公开与扶贫工作同安排、同部署、同检查,保证政府信息公开工作初有计划,年终有总结。
(二)健全制度,规范管理。进一步完善了扶贫办政府信息公开工作机制,确保各类信息公开按规定程序,及时公开。建立健全了以办各股室提供信息为基础,由信息汇总收集各类信息,统一发布,做到了一级抓一级,层层抓落实,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。严格遵循政府信息公开基本原则,做到依法公开,真实公正,注重实效。
(三)及时维护,内容全面。完善政府信息公开目录、公开指南。一是结合实际,对政府信息“科学分类”的要求,我办结合办内各股室的职能特点和业务情况,对政务信息重新分类,明确政府信息的公开属性,尤其重视“信息公开”中的“机构职能”、“政策法规”、“业务工作”等项目的编辑、整理。二是内容发布及时准确。我办按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,为方便群众办事和监督,改进工作作风。公开工作人员的姓名、职务、职责,接受群众监督;及时发布日常工作动态和工作文件。同时按照要求,及时公开各级扶贫热线电话,方便群众线上咨询。
(四)加强学习,提高水平。我办注重加强学习,做好宣传,同时组织全办机关工作人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作相关文件,使全体工作人员牢固树立政府信息公开就是为民服务的理念。2020年我办共组织扶贫系统干部培训三期,切实提高了扶贫干部的业务能力。实行“谁主管谁负责”的原则,切实把政府信息公开工作落到实处,在推进政府信息公开制度的过程中,提高工作效率,方便群众办事。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是扶贫办信息报送人员为兼职人员,下半年领导高度重视,明确了专职人员。二是政务信息公开不够及时,今后将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件的规定,不断学习提高,按时进行信息公开,提高信息质量和信息公开实效性。
六、其他需要报告的事项
无