您当前所在位置: 首页 > 试点领域 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护

2021年实际种粮农民一次性补贴汇总表
来源:文峰区人民政府 时间:2021-07-25 22:46

字体大小[ ] 打印

分享:

 

2021年实际种粮农民一次性补贴汇总表  
填报单位:文峰区农业农村水利局 补贴标准(元/亩):21.44 填报时间:2021年07月14日  
行政区划 户数 补贴面积(亩) 补贴金额(元)  
郭村集(4105020201) 932 2,110.23 45,243.30  
西郭村(4105020202) 546 1,417.43 30,389.71  
杨家井(4105020203) 129 406.711 8,719.82  
二十里铺(4105020204) 612 1,569.27 33,645.13  
马束庄(4105020205) 374 662.969 14,214.06  
皇甫庄(4105020211) 196 647.775 13,888.24  
三十里铺(4105020212) 536 1,550.66 33,246.25  
黎元(4105020213) 1,459 3,688.70 79,085.51  
梁家庄(4105020214) 139 325.613 6,981.09  
崇召(4105020215) 734 2,705.64 58,008.88  
何官屯(4105020216) 516 1,328.91 28,491.80  
任庄(4105020217) 245 574.63 12,320.09  
南马庄(4105020218) 264 1,027.13 22,021.60  
袁薛庄(4105020219) 239 717.072 15,374.01  
孙薛庄(4105020220) 75 206.895 4,435.81  
张薛庄(4105020221) 87 261.012 5,596.12  
刘薛庄(4105020222) 122 492.842 10,566.58  
张村(4105020223) 391 1,823.42 39,094.18  
黎官屯(4105020224) 581 2,602.93 55,807.08  
赵官屯(4105020225) 523 1,830.59 39,247.89  
东风(4105020226) 541 1,667.65 35,754.38  
刘王坡(4105020227) 461 1,037.59 22,245.97  
马官屯(4105020228) 584 1,014.22 21,744.59  
小营(4105020229) 93 193.303 4,144.47  
合计 10379 29863.1720  640266.56   
仅供快逸报表免费版使用        
责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页