您当前所在位置: 首页 > 试点领域 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护

2021年农业支持保护补贴补贴汇总表
来源:文峰区人民政府 时间:2021-07-25 22:49

字体大小[ ] 打印

分享:

 

2021年农业支持保护补贴补贴汇总表  
填报单位:文峰区农业农村水利局 补贴标准(元/亩):117.94 填报时间:2021年06月22日  
行政区划 户数 补贴面积(亩) 补贴金额(元)  
郭村集(4105020201) 932 2,110.23 248,880.06  
西郭村(4105020202) 546 1,417.43 167,171.94  
杨家井(4105020203) 129 406.711 47,967.48  
二十里铺(4105020204) 613 1,569.27 185,079.40  
马束庄(4105020205) 374 662.969 78,190.70  
皇甫庄(4105020211) 196 647.775 76,398.59  
三十里铺(4105020212) 536 1,550.66 182,884.75  
黎元(4105020213) 1,459 3,688.70 435,045.00  
梁家庄(4105020214) 139 325.613 38,402.78  
崇召(4105020215) 738 2,705.64 319,103.13  
何官屯(4105020216) 520 1,328.91 156,731.42  
任庄(4105020217) 245 574.63 67,771.89  
南马庄(4105020218) 264 1,027.13 121,139.15  
袁薛庄(4105020219) 239 717.072 84,571.52  
孙薛庄(4105020220) 75 206.895 24,401.18  
张薛庄(4105020221) 87 261.012 30,783.85  
刘薛庄(4105020222) 122 492.842 58,125.79  
张村(4105020223) 391 1,823.42 215,053.68  
黎官屯(4105020224) 581 2,602.93 306,990.10  
赵官屯(4105020225) 523 1,830.59 215,900.09  
东风(4105020226) 541 1,667.65 196,682.70  
刘王坡(4105020227) 461 1,037.59 122,373.38  
马官屯(4105020228) 584 1,014.22 119,616.78  
小营(4105020229) 93 193.303 22,798.17  
永明办大营村 5 9.266 1,092.83  
合计 10393 29872.438  3523156.36   
仅供快逸报表免费版使用        
责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页