2023年度文峰区市场监管局“双随机、一公开”工作随机抽查计划
来源:市场监督管理局
时间:2023-04-13 09:48
|
| 序号 | 任务名称 | 任务类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取时间 | 牵头股室 |
| 1 | 商标代理行为的检查 | 不定向 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5-11月 | 知识产权股 |
| 2 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 定向 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业、 个体工商户、农民专业合作社 | 5-11月 | 知识产权股 |
| 3 | 商标印制行为的检查 | 定向 | 商标印制行为的检查 | 经营范围包含“包装装潢印刷品印刷”行业企业 | 5-11月 | 知识产权股 |
| 4 | 校园食品销售监督抽查 | 定向 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 5 | 高风险食品销售监督抽查 | 定向 | 高风险食品销售监督检查 | B、C、D级食品销售者(校园及校园周边食品销售者除外) | 5-11月 | 食品流通股 |
| 6 | 一般风险食品销售监督抽查 | 定向 | 一般风险食品销售监督检查 | A级食品销售者、食品添加剂销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 7 | 网络食品销售监督抽查 | 定向 | 网络食品销售监督检查 | 入网食品销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 8 | 婴幼儿配方食品销售监督抽查 | 定向 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 9 | 特殊医学用途配方食品销售监督抽查 | 定向 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 10 | 保健食品销售监督抽查 | 定向 | 保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 11 | 食用农产品集中交易市场监督抽查 | 定向 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 5-11月 | 食品流通股 |
| 12 | 食用农产品销售企业(者)监督抽查 | 定向 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 13 | 药品零售企业经营监督抽查 | 定向 | 药品经营监督检查 | 药品零售企业 | 5-11月 | 药械股 |
| 14 | 化妆品经营监督抽查 | 定向 | 化妆品经营监督检查 | 化妆品经营企业 | 5-11月 | 药械股 |
| 15 | 餐饮服务经营者监督抽查 | 定向 | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查;低风险餐饮服务食品安全监督检查 | 餐饮服务经营者 | 5-11月 | 餐饮股 |
| 16 | 单位食堂监督抽查 | 定向 | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查;高风险餐饮服务食品安全监督检查 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5-11月 | 餐饮股 |
| 17 | 网络经营餐饮食品安全监督抽查 | 定向 | 网络餐饮食品安全服务监督检查 | 网络餐饮服务提供者 | 5-11月 | 餐饮股 |
| 18 | 2023年教育收费专项检查 | 定向抽查 | 执行政府定价、 政府指导价情况, 明码标价情况及其他价格、收费行为检查 | (幼儿园、义务阶段教育、全市高中、高校、学科类校外培训学校) | 5-11月 | 价监股 |
| 19 | 2023年医疗机构收费专项检查 | 定向抽查 | 执行政府定价、 政府指导价情况, 明码标价情况及其他价格、收费行为检查 | 医疗机构 | 5-11月 | 价监股 |
| 20 | 2023年供水企业价格行为检查 | 定向抽查 | 执行政府定价、 政府指导价情况, 明码标价情况及其他价格、收费行为检查 | 供水企业 | 5-11月 | 价监股 |
| 21 | 反不正当竞争工作检查 | 定向 | 是否存在仿冒混淆、商业贿赂、虚假宣传、侵犯商业秘密、不正当有奖销售、商业诋毁、互联网不正当竞争等不正当竞争违法经营行为 | 互联网平台企业 | 5-11月 | 价监股 |
| 22 | 打击网络传销工作检查 | 定向 | 是否存在传销违法经营行为 | 互联网平台企业 | 5-11月 | 价监股 |
| 23 | 医疗器械监督检查 | 定向抽查 | 医疗器械使用监督检查 | 医疗器械使用单位 | 5-11月 | 药械股 |
| 24 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 定向抽查 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品获证生产企业 | 5-11月 | 食品流通股 |
| 25 | 食品生产监督检查 | 定向抽查 | 食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 5-11月 | 食品流通股 |
责任编辑:市场监督管理局