2023年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批)
来源:农业农村水利局
时间:2023-11-07 16:20
| 2023年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批) |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 宝莲寺镇 | 郝少军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 262000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 程东东 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 198000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 刘廷希 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-3 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 汤和平 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-2 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 段国顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 62800.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 6 | 宝莲寺镇 | 段国顺 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 滑县顺发农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 宝莲寺镇 | 刘海庆 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 宝莲寺镇 | 刘海庆 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 宝莲寺镇 | 赵文龙 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 14500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 10 | 宝莲寺镇 | 牛安钢 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 11 | 宝莲寺镇 | 刘廷希 | 轮式拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LC504-T(G4)(原:LC504-T) | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 34400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 合计 | | | | | | | | 11 | 598700.00 | 93880.00 | 93880.00 |
Sheet3
责任编辑:农业农村水利局