2023年秋季河南省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金发放表
来源:教育局
时间:2024-01-09 16:31
| 河南省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金发放表 |
|
| ( 2023 年 秋 季) |
|
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 生活补助(元) |
|
| 1 | 安阳市东工路小学 | 翟然然 | 250 |
|
| 2 | 安阳市东工路小学 | 马秉依 | 250 |
|
| 3 | 安阳市东工路小学 | 卢孝天 | 250 |
|
| 4 | 安阳市东工路小学 | 李星辰 | 250 |
|
| 5 | 安阳市东工路小学 | 杨宸皓 | 250 |
|
| 6 | 安阳市东工路小学 | 周晨琳 | 250 |
|
| 7 | 安阳市东工路小学 | 周鑫宇 | 250 |
|
| 8 | 安阳市东工路小学 | 左雯鑫 | 250 |
|
| 9 | 安阳市东工路小学 | 郭欣然 | 250 |
|
| 10 | 安阳市东工路小学 | 王思研 | 250 |
|
| 11 | 安阳市东工路小学 | 张义昆 | 250 |
|
| 12 | 安阳市东工路小学 | 高天佑 | 250 |
|
| 13 | 安阳市东工路小学 | 李嘉哲 | 250 |
|
| 14 | 安阳市东工路小学 | 田洋 | 250 |
|
| 15 | 安阳市东工路小学 | 关悦美 | 250 |
|
| 16 | 安阳市东工路小学 | 刘子琚 | 250 |
|
| 17 | 安阳市东工路小学 | 李翰文 | 250 |
|
| 18 | 安阳市东工路小学 | 张义卓 | 250 |
|
| 19 | 安阳市东工路小学 | 裴美雪 | 250 |
|
| 20 | 安阳市东工路小学 | 董梦柯 | 250 |
|
| 21 | 安阳市第二十中学 | 任少涵 | 312.5 |
|
| 22 | 安阳市第二十中学 | 付优旋 | 312.5 |
|
| 23 | 安阳市第二十中学 | 刘雨鑫 | 312.5 |
|
| 24 | 安阳市第二十中学 | 张子煜 | 312.5 |
|
| 25 | 安阳市第二十中学 | 宋露露 | 312.5 |
|
| 26 | 安阳市第二十中学 | 袁思宇 | 312.5 |
|
| 27 | 安阳市第二十中学 | 杨子令 | 312.5 |
|
| 28 | 安阳市第二十中学 | 冀子齐 | 312.5 |
|
| 29 | 安阳市第二十中学 | 郑岚天 | 312.5 |
|
| 30 | 安阳市第二十中学 | 赵思雅 | 312.5 |
|
| 31 | 安阳市第二十中学 | 张嘉珂 | 312.5 |
|
| 32 | 安阳市第二十中学 | 王紫涵 | 312.5 |
|
| 33 | 安阳市第二十中学 | 尚敬哲 | 312.5 |
|
| 34 | 安阳市第二十中学 | 桑叶红 | 312.5 |
|
| 35 | 安阳市第二十中学 | 戚博凯 | 312.5 |
|
| 36 | 安阳市第二十中学 | 刘鹏翔 | 312.5 |
|
| 37 | 安阳市第二十中学 | 崔昆钰 | 312.5 |
|
| 38 | 安阳市第二十中学 | 张怡冉 | 312.5 |
|
| 39 | 安阳市第二十中学 | 周仕鑫 | 312.5 |
|
| 40 | 安阳市第二十中学 | 苏馨雅 | 312.5 |
|
| 41 | 安阳市第二十中学 | 李佳耀 | 312.5 |
|
| 42 | 安阳市第二十中学 | 文智慧 | 312.5 |
|
| 43 | 安阳市第二十中学 | 许明杰 | 312.5 |
|
| 44 | 安阳市第二十中学 | 郑雅阁 | 312.5 |
|
| 45 | 安阳市第二十中学 | 殷静哲 | 312.5 |
|
| 46 | 安阳市第二十中学 | 李金波 | 312.5 |
|
| 47 | 安阳市第二十中学 | 宋佩虎 | 312.5 |
|
| 48 | 安阳市第二十中学 | 张雅秋 | 312.5 |
|
| 49 | 安阳市第二十中学 | 张琪 | 312.5 |
|
| 50 | 安阳市第二十中学 | 赵子栋 | 312.5 |
|
| 51 | 安阳市第二十中学 | 郑雨泽 | 312.5 |
|
| 52 | 安阳市第二十中学 | 牛满 | 312.5 |
|
| 53 | 安阳市第二十中学 | 田梦燃 | 312.5 |
|
| 54 | 安阳市第二十中学 | 张凯琪 | 312.5 |
|
| 55 | 安阳市第二十中学 | 高萌馨 | 312.5 |
|
| 56 | 安阳市第二十中学 | 李梦臣 | 312.5 |
|
| 57 | 安阳市第二十中学 | 王子涵 | 312.5 |
|
| 58 | 安阳市第二十中学 | 李子涵 | 312.5 |
|
| 59 | 安阳市第三十二中学 | 周雨桐 | 312.5 |
|
| 60 | 安阳市第三十二中学 | 王斯羽 | 312.5 |
|
| 61 | 安阳市第三十二中学 | 王梦洁 | 312.5 |
|
| 62 | 安阳市第三十二中学 | 胡和新 | 312.5 |
|
| 63 | 安阳市第三十二中学 | 杨潇焱 | 312.5 |
|
| 64 | 安阳市第三十二中学 | 李群友 | 312.5 |
|
| 65 | 安阳市第三十二中学 | 侯梦丹 | 312.5 |
|
| 66 | 安阳市第三十二中学 | 杨世博 | 312.5 |
|
| 67 | 安阳市第三十二中学 | 冯飞翔 | 312.5 |
|
| 68 | 安阳市第三十二中学 | 冯飞宇 | 312.5 |
|
| 69 | 安阳市第三十二中学 | 陈可可 | 312.5 |
|
| 70 | 安阳市第三十二中学 | 郑涵钰 | 312.5 |
|
| 71 | 安阳市第三十二中学 | 郜镇锋 | 312.5 |
|
| 72 | 安阳市第三十二中学 | 郜镇广 | 312.5 |
|
| 73 | 安阳市第三十二中学 | 史津绮 | 312.5 |
|
| 74 | 安阳市第三十二中学 | 杨怡轩 | 312.5 |
|
| 75 | 安阳市第三十二中学 | 杨金亮 | 312.5 |
|
| 76 | 安阳市第三十二中学 | 董欣宽 | 312.5 |
|
| 77 | 安阳市第三十二中学 | 曹煜洪 | 312.5 |
|
| 78 | 安阳市东门小学 | 田子雯 | 250 |
|
| 79 | 安阳市东门小学 | 李诗涵 | 250 |
|
| 80 | 安阳市东门小学 | 张浩鑫 | 250 |
|
| 81 | 安阳市东门小学 | 王昊燊 | 250 |
|
| 82 | 安阳市东门小学 | 尚敬雯 | 250 |
|
| 83 | 安阳市东门小学 | 张舒涵 | 250 |
|
| 84 | 安阳市东门小学 | 张枢琦 | 250 |
|
| 85 | 安阳市东门小学 | 王皓彬 | 250 |
|
| 86 | 安阳市东门小学 | 张楚荀 | 250 |
|
| 87 | 安阳市东门小学 | 宋梓桐 | 250 |
|
| 88 | 安阳市东门小学 | 董釔航 | 250 |
|
| 89 | 安阳市东门小学 | 魏志恒 | 250 |
|
| 90 | 安阳市东门小学 | 杨一壮 | 250 |
|
| 91 | 安阳市东门小学 | 吴思思 | 250 |
|
| 92 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕鑫科 | 250 |
|
| 93 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 梁天玉 | 250 |
|
| 94 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕金龙 | 250 |
|
| 95 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕红亮 | 250 |
|
| 96 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 贾依诺 | 250 |
|
| 97 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 赵泽豪 | 250 |
|
| 98 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕佳城 | 250 |
|
| 99 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 曹雨橙 | 250 |
|
| 100 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕梦莹 | 250 |
|
| 101 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 郜子粮 | 250 |
|
| 102 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕艺龙 | 250 |
|
| 103 | 安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯小学 | 吕占兴 | 250 |
|
| 104 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王冰 | 250 |
|
| 105 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王阳阳 | 250 |
|
| 106 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 钞浩宇 | 250 |
|
| 107 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 郑志彤 | 250 |
|
| 108 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 李博伟 | 250 |
|
| 109 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 李启蒙 | 250 |
|
| 110 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 李梦瑶 | 250 |
|
| 111 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王俊炜 | 250 |
|
| 112 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 李佳航 | 250 |
|
| 113 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王思杰 | 250 |
|
| 114 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王语晨 | 250 |
|
| 115 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 赵永昊 | 250 |
|
| 116 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 范家宁 | 250 |
|
| 117 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 郑志选 | 250 |
|
| 118 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 赵文轩 | 250 |
|
| 119 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 张坤坤 | 250 |
|
| 120 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 王明辉 | 250 |
|
| 121 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 陈飞忛 | 250 |
|
| 122 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 吕蕊辰 | 250 |
|
| 123 | 安阳市文峰区宝莲寺镇中心小学 | 李鑫淼 | 250 |
|
| 124 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 李梓辰 | 250 |
|
| 125 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 潘依朵 | 250 |
|
| 126 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 曹紫涵 | 250 |
|
| 127 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 邢昊东 | 250 |
|
| 128 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 马尚坤 | 250 |
|
| 129 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 谢欣轩 | 250 |
|
| 130 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 周易烁 | 250 |
|
| 131 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 王博帆 | 250 |
|
| 132 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 梁芷皓 | 250 |
|
| 133 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 汪俊凯 | 250 |
|
| 134 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 韩文昌 | 250 |
|
| 135 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 刘丙恒 | 250 |
|
| 136 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 孙可馨 | 250 |
|
| 137 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 陈帅宇 | 250 |
|
| 138 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 高子航 | 250 |
|
| 139 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 刘智欣 | 250 |
|
| 140 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 刘研语 | 250 |
|
| 141 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 赵嘉湲 | 250 |
|
| 142 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 黄嘉强 | 250 |
|
| 143 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 谢雨轩 | 250 |
|
| 144 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 乔铭涵 | 250 |
|
| 145 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 贺星豪 | 250 |
|
| 146 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 王羽宸 | 250 |
|
| 147 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 王亚琪 | 250 |
|
| 148 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 郭炫宇 | 250 |
|
| 149 | 安阳市文峰区宝莲寺镇东风小学 | 刘沛林 | 250 |
|
| 150 | 文峰区华阳学校 | 孙梦飞 | 312.5 |
|
| 151 | 文峰区华阳学校 | 张健聪 | 312.5 |
|
| 152 | 文峰区华阳学校 | 张健明 | 312.5 |
|
| 153 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯小学 | 张欣欣 | 250 |
|
| 154 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯小学 | 王欣悦 | 250 |
|
| 155 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯小学 | 王亚萱 | 250 |
|
| 156 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯小学 | 王思涵 | 250 |
|
| 157 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯小学 | 贺欣冉 | 250 |
|
| 158 | 安阳市北门西小学 | 吕龙飞 | 250 |
|
| 159 | 安阳市北门西小学 | 曹思宇 | 250 |
|
| 160 | 安阳市北门西小学 | 张浩瑄 | 250 |
|
| 161 | 安阳市北门西小学 | 王辰淏 | 250 |
|
| 162 | 安阳市北门西小学 | 张可欣 | 250 |
|
| 163 | 安阳市北门西小学 | 马晓宇 | 250 |
|
| 164 | 安阳市北门西小学 | 程启慈 | 250 |
|
| 165 | 安阳市北门西小学 | 程启恩 | 250 |
|
| 166 | 安阳市东关小学 | 耿琪鑫 | 250 |
|
| 167 | 安阳市东关小学 | 尚子芯 | 250 |
|
| 168 | 安阳市东关小学 | 张梦帆 | 250 |
|
| 169 | 安阳市东关小学 | 王浩延 | 250 |
|
| 170 | 安阳市东关小学 | 孙瑞康 | 250 |
|
| 171 | 安阳市东关小学 | 马一卓 | 250 |
|
| 172 | 安阳市东关小学 | 常博远 | 250 |
|
| 173 | 安阳市东关小学 | 孙家兴 | 250 |
|
| 174 | 安阳市东关小学 | 史津鑫 | 250 |
|
| 175 | 安阳市东关小学 | 韩威成 | 250 |
|
| 176 | 安阳市东关小学 | 李昊宸 | 250 |
|
| 177 | 安阳市东关小学 | 贺家依 | 250 |
|
| 178 | 安阳市东关小学 | 张凯迪 | 250 |
|
| 179 | 安阳市东关小学 | 葛旆宸 | 250 |
|
| 180 | 安阳市光华中学 | 宋翊魁 | 312.5 |
|
| 181 | 安阳市光华中学 | 周慧敏 | 312.5 |
|
| 182 | 安阳市光华中学 | 张诗涵 | 312.5 |
|
| 183 | 安阳市光华中学 | 朱怡阳 | 312.5 |
|
| 184 | 安阳市光华中学 | 李佳玉 | 312.5 |
|
| 185 | 安阳市光华中学 | 燕敬豪 | 312.5 |
|
| 186 | 安阳市光华中学 | 聂宇豪 | 312.5 |
|
| 187 | 安阳市光华中学 | 陈一薄 | 312.5 |
|
| 188 | 安阳市光华中学 | 任佳怡 | 312.5 |
|
| 189 | 安阳市光华中学 | 窦晓冉 | 312.5 |
|
| 190 | 安阳市光华中学 | 彭新宇 | 312.5 |
|
| 191 | 安阳市光华中学 | 张雪 | 312.5 |
|
| 192 | 安阳市光华中学 | 刘觐瑞 | 312.5 |
|
| 193 | 安阳市光华中学 | 李冠辰 | 312.5 |
|
| 194 | 安阳市光华中学 | 岳浩博 | 312.5 |
|
| 195 | 安阳市光华中学 | 郑梦飞 | 312.5 |
|
| 196 | 安阳市光华中学 | 马晨阳 | 312.5 |
|
| 197 | 安阳市光华中学 | 夏政赫 | 312.5 |
|
| 198 | 安阳市光华中学 | 杨靖怡 | 312.5 |
|
| 199 | 安阳市光华中学 | 吴浩铭 | 312.5 |
|
| 200 | 安阳市光华中学 | 周子宇 | 312.5 |
|
| 201 | 安阳市光华中学 | 姜晓诺 | 312.5 |
|
| 202 | 安阳市光华中学 | 张安言 | 312.5 |
|
| 203 | 安阳市文峰区博雅小学 | 杨嘉晨 | 250 |
|
| 204 | 安阳市文峰区博雅小学 | 王恩祁 | 250 |
|
| 205 | 安阳市文峰区博雅小学 | 赵梓涵 | 250 |
|
| 206 | 安阳市文峰区博雅小学 | 汪佳宁 | 250 |
|
| 207 | 崇召小学 | 刘子清 | 250 |
|
| 208 | 崇召小学 | 刘子丹 | 250 |
|
| 209 | 崇召小学 | 石安馨 | 250 |
|
| 210 | 崇召小学 | 陈佳欣 | 250 |
|
| 211 | 崇召小学 | 马子峻 | 250 |
|
| 212 | 崇召小学 | 郑凯睿 | 250 |
|
| 213 | 崇召小学 | 刘宇冉 | 250 |
|
| 214 | 崇召小学 | 马静怡 | 250 |
|
| 215 | 崇召小学 | 陈怡欣 | 250 |
|
| 216 | 崇召小学 | 郑凯馨 | 250 |
|
| 217 | 崇召小学 | 侯懿航 | 250 |
|
| 218 | 崇召小学 | 田家悦 | 250 |
|
| 219 | 安阳市第一实验小学 | 冯伊宁 | 250 |
|
| 220 | 安阳市第一实验小学 | 荣珂萱 | 250 |
|
| 221 | 安阳市第一实验小学 | 郑凯轩 | 250 |
|
| 222 | 安阳市第一实验小学 | 郑皓轩 | 250 |
|
| 223 | 安阳市第一实验小学 | 朱桦阳 | 250 |
|
| 224 | 安阳市第一实验小学 | 袁柯昊 | 250 |
|
| 225 | 安阳市第一实验小学 | 常淇振 | 250 |
|
| 226 | 安阳市第一实验小学 | 杜金鹏 | 250 |
|
| 227 | 安阳市第一实验小学 | 朱晨辉 | 250 |
|
| 228 | 安阳市第一实验小学 | 焦诗涵 | 250 |
|
| 229 | 安阳市第一实验小学 | 赵晨萱 | 250 |
|
| 230 | 安阳市第一实验小学 | 肖怡辰 | 250 |
|
| 231 | 安阳市第一实验小学 | 王宇梵 | 250 |
|
| 232 | 安阳市第一实验小学 | 李明泽 | 250 |
|
| 233 | 安阳市第一实验小学 | 苗心悦 | 250 |
|
| 234 | 安阳市第一实验小学 | 陶森戎 | 250 |
|
| 235 | 安阳市文峰区东明小学 | 常旭昊 | 250 |
|
| 236 | 安阳市文峰区东明小学 | 刘雲雲 | 250 |
|
| 237 | 安阳市文峰区东明小学 | 刘宸轩 | 250 |
|
| 238 | 安阳市文峰区东明小学 | 骈宏硕 | 250 |
|
| 239 | 安阳市文峰区东明小学 | 郝博言 | 250 |
|
| 240 | 安阳市文峰区东明小学 | 苏少奇 | 250 |
|
| 241 | 安阳市文峰区东明小学 | 苏祎诺 | 250 |
|
| 242 | 安阳市文峰区东明小学 | 王铭轩 | 250 |
|
| 243 | 安阳市文峰区东明小学 | 杨子琪 | 250 |
|
| 244 | 安阳市文峰区东明小学 | 李向扬 | 250 |
|
| 245 | 安阳市文峰区东明小学 | 谷子萱 | 250 |
|
| 246 | 安阳市文峰区东明小学 | 闫靖皓 | 250 |
|
| 247 | 安阳市文峰区东明小学 | 关忆惜 | 250 |
|
| 248 | 安阳市文峰区东明小学 | 赵洺萱 | 250 |
|
| 249 | 安阳市文峰区东明小学 | 韩诚航 | 250 |
|
| 250 | 安阳市文峰区东明小学 | 于佳宁 | 250 |
|
| 251 | 安阳市文峰区东明小学 | 李柯阳 | 250 |
|
| 252 | 安阳市东南营小学 | 李嘉祥 | 250 |
|
| 253 | 安阳市东南营小学 | 张恭平 | 250 |
|
| 254 | 安阳市东南营小学 | 李晞诚 | 250 |
|
| 255 | 安阳市东南营小学 | 李晞萌 | 250 |
|
| 256 | 安阳市东南营小学 | 李欣彧 | 250 |
|
| 257 | 安阳市东南营小学 | 程煜洋 | 250 |
|
| 258 | 安阳市东南营小学 | 李想 | 250 |
|
| 259 | 安阳市东南营小学 | 卢慧 | 250 |
|
| 260 | 安阳市东南营小学 | 张煜俽 | 250 |
|
| 261 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 石睿琦 | 250 |
|
| 262 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 田馥瑜 | 250 |
|
| 263 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 王祁浩 | 250 |
|
| 264 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 罗琛喆 | 250 |
|
| 265 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 王乐天 | 250 |
|
| 266 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 宋俏俏 | 250 |
|
| 267 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 侯雨凡 | 250 |
|
| 268 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 任雨琦 | 250 |
|
| 269 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 周婧怡 | 250 |
|
| 270 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 燕姿伊 | 250 |
|
| 271 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 岳尚颜 | 250 |
|
| 272 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 徐子超 | 250 |
|
| 273 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 周雨桐 | 250 |
|
| 274 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 徐锘晰 | 250 |
|
| 275 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 朱慕凡 | 250 |
|
| 276 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 张凯睿 | 250 |
|
| 277 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 李嘉祥 | 250 |
|
| 278 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 刘晟笛 | 250 |
|
| 279 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 邓辰硕 | 250 |
|
| 280 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 邓梓暄 | 250 |
|
| 281 | 安阳市文峰区第二实验小学 | 杨家辰 | 250 |
|
| 282 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 刘鑫鑫 | 312.5 |
|
| 283 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 余丹婷 | 312.5 |
|
| 284 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 杨佳芮 | 312.5 |
|
| 285 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 胥迎军 | 312.5 |
|
| 286 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 袁泽宇 | 312.5 |
|
| 287 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 刘玉辉 | 312.5 |
|
| 288 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 马宇轩 | 312.5 |
|
| 289 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 张晓宇 | 312.5 |
|
| 290 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 黄浩然 | 312.5 |
|
| 291 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 段聪豪 | 312.5 |
|
| 292 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 杨琛浩 | 312.5 |
|
| 293 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 袁勋涛 | 312.5 |
|
| 294 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 卢勲平 | 312.5 |
|
| 295 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 张明轩 | 312.5 |
|
| 296 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 任小宝 | 312.5 |
|
| 297 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 卢小凡 | 312.5 |
|
| 298 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 杜思彤 | 312.5 |
|
| 299 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 黄梓桐 | 312.5 |
|
| 300 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 王子依 | 312.5 |
|
| 301 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 薛玉满 | 312.5 |
|
| 302 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 任婉婷 | 312.5 |
|
| 303 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 王浩林 | 312.5 |
|
| 304 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 元嘉慧 | 312.5 |
|
| 305 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 王静怡 | 312.5 |
|
| 306 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 王静宇 | 312.5 |
|
| 307 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 刘旋 | 312.5 |
|
| 308 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 袁伟杰 | 312.5 |
|
| 309 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 董明辉 | 312.5 |
|
| 310 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 吕诗妍 | 312.5 |
|
| 311 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 段浩蓥 | 312.5 |
|
| 312 | 安阳市文峰区宝莲寺镇二中 | 侯雅童 | 312.5 |
|
| 313 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 丁子恒 | 250 |
|
| 314 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 韩铭洋 | 250 |
|
| 315 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 韩凯麒 | 250 |
|
| 316 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 张星宇 | 250 |
|
| 317 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 乔天骏 | 250 |
|
| 318 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 陈诗颖 | 250 |
|
| 319 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 冼祥楠 | 250 |
|
| 320 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 袁伟军 | 250 |
|
| 321 | 安阳市文峰区宝莲寺镇何官屯小学 | 冼紫晨 | 250 |
|
| 322 | 安阳市红庙街小学 | 王紫娴 | 250 |
|
| 323 | 安阳市红庙街小学 | 高梓晨 | 250 |
|
| 324 | 安阳市红庙街小学 | 任俊龙 | 250 |
|
| 325 | 安阳市红庙街小学 | 徐有康 | 250 |
|
| 326 | 安阳市红庙街小学 | 尚梦琪 | 250 |
|
| 327 | 安阳市红庙街小学 | 李苗瑄 | 250 |
|
| 328 | 安阳市红庙街小学 | 赵紫君 | 250 |
|
| 329 | 安阳市红庙街小学 | 孙梓嫣 | 250 |
|
| 330 | 安阳市红庙街小学 | 伊则鸣 | 250 |
|
| 331 | 安阳市红庙街小学 | 王浩鑫 | 250 |
|
| 332 | 安阳市红庙街小学 | 王博煊 | 250 |
|
| 333 | 安阳市红庙街小学 | 汪雨彤 | 250 |
|
| 334 | 安阳市红庙街小学 | 汪天睿 | 250 |
|
| 335 | 安阳市建安小学 | 王梓钰 | 250 |
|
| 336 | 安阳市建安小学 | 郝子一 | 250 |
|
| 337 | 安阳市建安小学 | 李铭哲 | 250 |
|
| 338 | 安阳市建安小学 | 李诗涵 | 250 |
|
| 339 | 安阳市建安小学 | 段馨雅 | 250 |
|
| 340 | 安阳市建安小学 | 王紫晗 | 250 |
|
| 341 | 安阳市第九中学 | 岳语涵 | 312.5 |
|
| 342 | 安阳市第九中学 | 代天琦 | 312.5 |
|
| 343 | 安阳市第九中学 | 史周提 | 312.5 |
|
| 344 | 安阳市第九中学 | 梁斌豪 | 312.5 |
|
| 345 | 安阳市第九中学 | 高浚杰 | 312.5 |
|
| 346 | 安阳市第九中学 | 高浚然 | 312.5 |
|
| 347 | 安阳市第九中学 | 常海森 | 312.5 |
|
| 348 | 安阳市第九中学 | 赵冠杰 | 312.5 |
|
| 349 | 安阳市第九中学 | 李兵豪 | 312.5 |
|
| 350 | 安阳市第九中学 | 梁玉梦 | 312.5 |
|
| 351 | 安阳市第九中学 | 袁偲婻 | 312.5 |
|
| 352 | 安阳市第九中学 | 王娅诺 | 312.5 |
|
| 353 | 安阳市第九中学 | 张焱焱 | 312.5 |
|
| 354 | 安阳市第九中学 | 常馨尔 | 312.5 |
|
| 355 | 安阳市第九中学 | 张宇轩 | 312.5 |
|
| 356 | 安阳市第九中学 | 林荣浩 | 312.5 |
|
| 357 | 安阳市第九中学 | 李研桦 | 312.5 |
|
| 358 | 安阳市第九中学 | 王天瑞 | 312.5 |
|
| 359 | 安阳市第九中学 | 徐新超 | 312.5 |
|
| 360 | 安阳市第九中学 | 张子轩 | 312.5 |
|
| 361 | 安阳市第九中学 | 张家兴 | 312.5 |
|
| 362 | 安阳市第九中学 | 王以安 | 312.5 |
|
| 363 | 安阳市第九中学 | 朱芷玉 | 312.5 |
|
| 364 | 安阳市第九中学 | 王艳菲 | 312.5 |
|
| 365 | 安阳市第九中学 | 刘静珂 | 312.5 |
|
| 366 | 安阳市第九中学 | 马千娇 | 312.5 |
|
| 367 | 安阳市第九中学 | 康嘉萱 | 312.5 |
|
| 368 | 安阳市第九中学 | 冯丹阳 | 312.5 |
|
| 369 | 安阳市第九中学 | 周子涵 | 312.5 |
|
| 370 | 安阳市第九中学 | 周子浩 | 312.5 |
|
| 371 | 安阳市第九中学 | 李艳震 | 312.5 |
|
| 372 | 安阳市第九中学 | 李艳兴 | 312.5 |
|
| 373 | 安阳市第九中学 | 霍宇萱 | 312.5 |
|
| 374 | 安阳市第九中学 | 崔君浩 | 312.5 |
|
| 375 | 安阳市第九中学 | 张铭扬 | 312.5 |
|
| 376 | 安阳市第九中学 | 张柯欣 | 312.5 |
|
