一、总体情况
(一)主动公开
办理行政许可事项23次。2024年度,我局主动公开并更新信息191条,分别涉及防汛减灾、安全生产、深化能力作风建设年等。
(二)政府信息管理
政务后台发表文章191篇。严守信息发布“三审”程序,规范“三审”流程、严肃“三审”纪律,严把政治关、政策关、保密关、文字关,避免了泄密或负面影响事件发生。同时开展规范性文件、现行有效政策文件全面清理工作,推进依法行政,促进法治政府建设。
(三)政府信息公开平台建设
市级平台发表文章65篇。加强政府信息网上公开载体建设,充分利用政府网站,及时按要求对政策措施落实和为民办实事措施进行公开,做到按政策办理、按制度办事,阳光操作,公开透明。
(四)监督保障
不断提升工作人员专业水平。重视网上信息发布工作,对上网信息严格把关,按照“谁提供、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则,对上网信息内容进行严格审核把关,确保上网信息的安全性、真实性、准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但在政府信息公开的内容和方式、公开时效、工作效率等方面还存在不足。下一步我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,通过加强组织领导、严格发文审批程序、充实信息公开内容、拓宽政府信息公开渠道、创新信息公开方式方法等,全面、及时、准确地做好政务公开和政府信息公开工作,为广大群众提供高效优质的服务。
一是进一步规范信息公开工作流程,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,使信息公开工作更具有操作性。
二是加强业务学习和培训,进一步提高局机关工作人员对政务公开政府信息公开工作以及局属事业单位对办事公开工作重要性的认识,加深对政务公开政府信息公开和办事公开业务的了解。
三是进一步丰富信息公开渠道,改善和充分利用现有资源,作好信息公开工作。
四是加强对公开信息的保密审查工作,确保公开信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
五是加强对信息公开工作的督促和检查,确保应公开信息的及时更新和发布。
六、其他需要报告的事项
本年度,本机关未收取信息公开处理费