文峰区城市管理局执法证统计表
来源:城市管理局
时间:2025-04-17 15:45
| 文峰区城管执法局执法证统计表 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 执法单位 |
| 1 | 晁芳宁 | 男 | 16050199052 | 文峰区城市管理行政执法局 |
| 2 | 常英彬 | 男 | 16050199003 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 3 | 郭栋 | 男 | 16050199061 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 4 | 车富双 | 女 | 16050199037 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 5 | 赵晨 | 男 | 16050199018 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 6 | 马义锋 | 男 | 16050199059 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 7 | 叶硕林 | 男 | 16050199058 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 8 | 欧玉伟 | 女 | 16050199057 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 9 | 李彦成 | 男 | 16050199056 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 10 | 卫金帅 | 男 | 16050199055 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 11 | 常阳坤 | 男 | 16050199053 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 12 | 程文龙 | 男 | 16050199060 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 13 | 张永亮 | 男 | 16050199048 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 14 | 苏高生 | 男 | 16050199047 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 15 | 王军 | 男 | 16050199046 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 16 | 李亮 | 男 | 16050199045 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 17 | 郭双萍 | 女 | 16050199041 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 18 | 许家宾 | 男 | 16050199043 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 19 | 徐卫华 | 女 | 16050199040 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 20 | 马俊忠 | 男 | 16050199038 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 21 | 曹兆武 | 男 | 16050199035 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 22 | 刘巧丽 | 女 | 16050199033 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 23 | 赵素芳 | 女 | 16050199030 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 24 | 闫超勇 | 男 | 16050199031 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 25 | 岳强 | 男 | 16050199027 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 26 | 姬亚彬 | 男 | 16050199028 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 27 | 牛小明 | 男 | 16050199026 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 28 | 赵妍 | 女 | 16050199021 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 29 | 石迢 | 男 | 16050199022 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 30 | 樊志伟 | 男 | 16050199023 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 31 | 陈雷 | 男 | 16050199020 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 32 | 张红飞 | 男 | 16050199019 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 33 | 郭强 | 男 | 16050199016 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 34 | 吴海洋 | 男 | 16050199017 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 35 | 杜宗华 | 男 | 16050199015 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 36 | 刘丽峰 | 男 | 16050199011 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 37 | 杨晋宏 | 男 | 16050199010 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 38 | 贾春桥 | 男 | 16050199009 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 39 | 李军民 | 男 | 16050199008 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 40 | 马秋林 | 男 | 16050199006 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 41 | 马翔 | 男 | 16050199005 | 文峰区城市管理执法大队 |
| 42 | 申子鹏 | 男 | 16050199001 | 文峰区城市管理执法大队 |
责任编辑:城市管理局