文峰区政务服务中心“跨省通办”事项清单办件量10月份统计
来源:行政审批和政务信息管理局
时间:2025-11-10 19:20
| 文峰区政务服务中心“跨省通办”事项清办件量10月份统计 |
|
| 序号 | 事项名称 | 主管单位 | 办件量 |
|
|
| 1 | 残疾人证迁移 | 区残联 | 0 |
|
| 2 | 残疾人证等级变更 | 区残联 | 0 |
|
| 3 | 残疾人证注销 | 区残联 | 0 |
|
| 4 | 残疾人证残损换新 | 区残联 | 0 |
|
| 5 | 残疾人证新办证 | 区残联 | 0 |
|
| 6 | 残疾人证挂失 | 区残联 | 0 |
|
| 7 | 全国残疾人按比例就业情况联网认证 | 区残联 | 0 |
|
| 8 | 就业创业证査询 | 区人社局 | 0 |
|
| 9 | 灵活就业人员申请企业职工基本养老保险参保登记 | 区人社局 | 6 |
|
| 10 | 企业职工基本养老保险关系转移接续 | 区人社局 | 3 |
|
| 11 | 城乡居民基本养老保险关系转移接续 | 区人社局 | 3 |
|
| 12 | 企业职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险互转 | 区人社局 | 1 |
|
| 13 | 失业保险金申领 | 区人社局 | 9 |
|
| 14 | 个人社保参保证明查询打印 | 区人社局 | 1 |
|
| 15 | 单位社保参保证明查询打印 | 区人社局 | 0 |
|
| 16 | 失业保险关系转移接续 | 区人社局 | 0 |
|
| 17 | 领取因工死亡职工供养亲属待遇资格认证 | 区人社局 | 0 |
|
| 18 | 退役军人养老保险关系转移接续 | 区人社局 | 0 |
|
| 19 | 异地就医结算备案 | 区医保局 | 44 |
|
| 20 | 困难残疾人生活补贴 | 区民政局 | 0 |
|
| 21 | 重度残疾人护理补贴 | 区民政局 | 0 |
|
| 22 | 事实无人抚养儿童认定 | 区民政局 | 0 |
|
| 23 | 结婚登记 | 区民政局 | 183 | 其中跨省6对,跨市8对,跨区169对 |
| 24 | 离婚登记 | 区民政局 | 104 | 其中跨省2对,跨市2对,跨区101对 |
| 25 | 义诊活动备案 | 区卫健委 | 0 |
|
| 26 | 生育登记(一孩/二孩/三孩) | 区卫健委 | 0 |
|
| 27 | 四孩生育证审批/再生育审批(四孩及以上) | 区卫健委 | 0 |
| 28 | 公司设立登记/变更/注销 | 区市场监管局 | 116 |
|
| 29 | 分公司、非法人分支机构、营业单位设立登记 | 区市场监管局 | 9 |
|
| 30 | 分公司、非法人分支机构、营业单位变更(备案)登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 31 | 分公司、非法人分支机构、营业单位注销登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 32 | 非公司企业法人开业登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 33 | 非公司企业法人变更(备案)登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 34 | 个人独资企业设立登记 | 区市场监管局 | 14 |
|
| 35 | 个人独资企业变更(备案)登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 36 | 个人独资企业注销 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 37 | 合伙企业设立登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 38 | 合伙企业变更(备案)登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 39 | 合伙企业注销 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 40 | 农民专业合作社设立登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 41 | 农民专业合作社变更登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 42 | 农民专业合作社注销登记 | 区市场监管局 | 0 |
|
| 43 | 工作调动入户 | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 44 | 大中专院校录取学生迁出/迁入 | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 45 | 大中专院校毕业学生迁入/迁出 | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 46 | 夫妻投靠 | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 47 | 父母投靠子女 | 文峰区公安分局 | 50 |
|
| 48 | 新生儿入户 | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 49 | 首次申领居民身份证(需监护人陪同) | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 50 | 首次申领居民身份证(无需监护人陪同) | 文峰区公安分局 | 0 |
|
| 51 | 异地身份证换领补领 | 文峰区公安分局 | 204 |
|
| 52 | 跨省(市)迁移涉税事项报告 | 文峰区税务局 | 0 |
|
| 合计:747 |
|
|
责任编辑:政务服务大数据局