| 2025年度文峰区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表8 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 宝莲寺镇 | 黄文生 | 喷灌机 | 沃达尔(天津)股份有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP-90/300 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 32000.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 王艳丰 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 张文喜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北悍沃农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 郭运芳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北悍沃农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 陈长喜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 6 | 宝莲寺镇 | 郝少军 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 293000.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
| 7 | 宝莲寺镇 | 师宪涛 | 犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LTF-Q353 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 18200.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 8 | 宝莲寺镇 | 张玉峰 | 犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LTF-Q353 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 18000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 9 | 宝莲寺镇 | 燕五只 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免(少)耕施肥播种机 | 2BYFT-4 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 14500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 10 | 宝莲寺镇 | 李天喜 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-230 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 11 | 宝莲寺镇 | 彭平安 | 秸秆粉碎还田机 | 河北优豪机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 12 | 宝莲寺镇 | 冯志岗 | 秸秆粉碎还田机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 13 | 宝莲寺镇 | 冯志岗 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免(少)耕施肥播种机 | 2BYFT-4 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 12700.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 14 | 宝莲寺镇 | 侯廷希 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 9300.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 15 | 宝莲寺镇 | 石天岭 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 10300.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 16 | 宝莲寺镇 | 郝海彬 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBDS-2.5SD | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
| 17 | 宝莲寺镇 | 王文庆 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 18 | 宝莲寺镇 | 刘文政 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-125 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 19 | 宝莲寺镇 | 韩丽只 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180A | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 合计 | 19 | 474600.00 | 90290.00 | 0.00 | 90290.00 | |||||||
2025年我区继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,2025年第8批拟享受补贴农户18户,补贴机具19台,补贴资金90290元。现将拟拨付对象信息进行公示,请予监督。
公示时间:2025年12月11日--2025年12月17日
举报电话:5100412