| 2025年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表9 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 宝莲寺镇 | 杨明伟 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 孙二只 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 河南农飞农业科技有限公司 | 1 | 43999.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 师旋 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 1550.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 汤玉国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 武双清 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 6 | 宝莲寺镇 | 杜秀芳 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 7 | 宝莲寺镇 | 杜秀芳 | 单粒(精密)播种机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4B | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 8 | 宝莲寺镇 | 杜秀芳 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-300 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26000.00 | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 |
| 9 | 宝莲寺镇 | 杜秀芳 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 疆驭AT2单北斗自动驾驶系统 | FJDBDS-2.5GD | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
| 10 | 宝莲寺镇 | 刘连庆 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 11 | 宝莲寺镇 | 燕五只 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 58700.00 | 8700.00 | 0.00 | 8700.00 |
| 合计 | 11 | 178049.00 | 40560.00 | 0.00 | 40560.00 | |||||||
2025年我区继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,2025年第9批拟享受补贴农户8户,补贴机具11台,补贴资金40560元。现将拟拨付对象信息进行公示,请予监督。
公示时间:2025年12月29日--2026年1月5日
举报电话:5100412