文峰区“高效办成一件事”高频事项绩效系统周办件量统计
来源:行政审批和政务信息管理局
时间:2026-01-09 10:06
| 高效办成一件事绩效系统周办件量统计 |
| 序号 | 一件事名称 | 牵头单位 | 绩效系统办件量 | 备注 |
| 2026年办件总量 | 本周办件量(1.2-1.8) |
| 1 | 新生儿出生一件事 | 区卫生健康委 | 34 | 32 |
|
| 2 | 退休一件事(个人申报) | 区人社局 | 0 | 0 |
|
| 3 | 退休一件事(单位申报) | 区人社局 | 0 | 0 |
|
| 4 | 残疾人服务一件事 | 区残联 | 12 | 12 |
|
| 5 | 开办餐饮店一件事 | 区市场监管局 | 2 | 2 |
|
| 6 | 退役军人服务一件事 | 区退役军人事务局 | 1 | 1 |
|
| 7 | 就医费用报销一件事 | 区医保局 | 3 | 1 |
|
| 8 | 申请公租房一件事 | 区住建局 | 3 | 3 |
|
| 9 | 开办运输企业一件事 | 区交通运输局 | 0 | 0 |
|
| 10 | 大件运输一件事 | 区交通运输局 | 0 | 0 |
|
| 11 | 教育入学(小学)一件事 | 区教育局 | 0 | 0 |
|
| 12 | 个人创业一件事 | 区社保局 | 0 | 0 |
|
| 13 | 企业用工一件事 | 区社保局 | 0 | 0 |
|
| 14 | 个人身后一件事 | 区民政局 | 0 | 0 |
|
| 15 | 结婚落户一件事 | 区民政局 | 6 | 6 |
|
| 16 | 企业破产信息核查 | 区行政审批和政务信息管理局 | 0 | 0 |
|
| 17 | 固定资产投资项目审批 | 区发展改革委 | 0 | 0 |
|
| 18 | 建设项目开工 | 区住建局 | 0 | 0 |
|
| 19 | 登记失业人员就业帮扶 | 区人社局 | 0 | 0 |
|
| 20 | 建设项目联合验收 | 区住建局 | 0 | 0 |
|
| 21 | 高校毕业生就业 | 区人社局 | 0 | 0 |
|
| 22 | 企业信息变更(含个体工商户) | 区市场监管局 | 0 | 0 |
|
| 23 | 员工录用 | 区人社局 | 0 | 0 |
|
| 合计 |
| 61 | 57 |
|