| 2026年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表1 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 宝莲寺镇 | 张鹏 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 汤阴县光明民众有限公司 | 1 | 9800.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 段瑞东 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 段瑞东 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 24000.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 孙二只 | 喷灌机 | 现:江苏沣田农业装备机械有限公司(原:徐州沣田农业装备机械有限公司) | 卷盘式喷灌机 | JP75-300 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 |
| 5 | 商颂大街办事处 | 彭海庆 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 6 | 宝莲寺镇 | 王海涛 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 合计 | 6 | 63500.00 | 17600.00 | 0.00 | 17600.00 | |||||||
2026年我区继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,2026年第1批拟享受补贴农户5户,补贴机具6台,补贴资金17600元。现将拟拨付对象信息进行公示,请予监督。
公示时间:2026年3月5日--2026年3月11日
举报电话:5100418