| 2026年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表2 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 宝莲寺镇 | 杜秀芳 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 喷灌机 | JP75-400 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26000 | 7300 | 0.00 | 7300.00 |
| 2 | 宝莲寺镇 | 冼国防 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 1550 | 510 | 0.00 | 510.00 |
| 3 | 宝莲寺镇 | 苏保国 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 184000 | 40300 | 0.00 | 40300.00 |
| 4 | 宝莲寺镇 | 冯志岗 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 57500 | 6100 | 0.00 | 6100.00 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 程东东 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10R3 | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 210800 | 40300 | 0.00 | 40300.00 |
| 6 | 商颂大街办事处 | 杨金杰 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1900 | 550 | 0.00 | 550.00 |
| 合计 | 6 | 481750.00 | 95060.00 | 0.00 | 95060.00 | |||||||
2026年我区继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,2026年第2批拟享受补贴农户6户,补贴机具6台,补贴资金95060元。现将拟拨付对象信息进行公示,请予监督。
公示时间:2026年3月23日--2026年3月27日
举报电话:5100418