| 2026年度文峰区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表3 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 宝莲寺镇 | 张运芳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安阳市良昌无人机科技有限公司 | 1 | 41999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 2 | 中华路街道办事处 | 魏祺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 安阳市良昌无人机科技有限公司 | 1 | 40999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 3 | 中华路街道办事处 | 梁小强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安阳市良昌无人机科技有限公司 | 1 | 41999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 4 | 银杏大街办事处 | 王飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 安阳市良昌无人机科技有限公司 | 1 | 44999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 5 | 宝莲寺镇 | 石新 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1900 | 550 | 0 | 550 |
| 6 | 商颂大街办事处 | 岳跟喜 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 功率2-4kW微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 1650 | 510 | 0 | 510 |
| 7 | 宝莲寺镇 | 张海斌 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4-5行穴播机 | 2BYFX-4D | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 10000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 8 | 宝莲寺镇 | 冯志岗 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | C600BDS-2.5SD | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 8400 | 2600 | 0 | 2600 |
| 9 | 宝莲寺镇 | 潘文民 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQ4-90B4 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 3000 | 550 | 0 | 550 |
| 10 | 宝莲寺镇 | 孙文翠 | 旋耕播种机 | 中科滕森(山东)智能装备有限公司 | 工作幅宽3m及以上驱动耙播种机 | 2BFQB-350(24) | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 120000 | 29300 | 0 | 29300 |
| 11 | 商颂大街办事处 | 刘希庆 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0Q | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 1800 | 550 | 0 | 550 |
| 合计 | 11 | 316746 | 92660 | 0 | 92660 | |||||||
2026年我区继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,2026年第3批拟享受补贴农户11户,补贴机具11台,补贴资金92660元。现将拟拨付对象信息进行公示,请予监督。
公示时间:2026年3月13日--2026年3月17日
举报电话:5100418