根据《2025年安阳市县区事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,2025年10月20日至10月21日进行面试资格确认,面试资格确认期间出现应试人员空缺时,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序,依次递补符合条件人员参加面试确认,递补只进行一次。此后,在面试、体检、考察、拟聘用人员公示等各环节如出现岗位空缺,均不再递补。现将面试资格确认递补人员名单公告如下:
| 序号 | 姓 名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
| 1 | 闫振伟 | 廉政教育中心 | 03001 | 50909031410 | 60.89 |
| 2 | 李璐静 | 社会工作事务中心 | 03004 | 50909173015 | 70.73 |
| 3 | 宋皓东 | 机关事务中心 | 03007 | 50909111801 | 71.37 |
| 4 | 张梓杉 | 机关事务中心 | 03007 | 50909014117 | 70.29 |
| 5 | 高俊杰 | 国防动员事务中心 | 03008 | 50909140101 | 67.94 |
| 6 | 张一文 | 项目建设推进中心 | 03010 | 50909120317 | 71.02 |
| 7 | 王浩宇 | 营商环境和社会信用建设中心 | 03011 | 50909253308 | 70.58 |
| 8 | 潘艺清 | 教育发展中心 | 03013 | 50909013527 | 68.14 |
| 9 | 刘芳芳 | 教育教学研究室 | 03016 | 50909111421 | 70.46 |
| 10 | 王琰 | 教育教学研究室 | 03017 | 50909190310 | 68.44 |
| 11 | 张明明 | 财政投资评审服务中心 | 03020 | 50909131811 | 70.68 |
| 12 | 李涛 | 城市管理综合行政执法大队 | 03025 | 50909092215 | 66.25 |
| 13 | 张博涵 | 城市管理综合行政执法大队 | 03025 | 50909031524 | 65.59 |
| 14 | 聂慧芳 | 城市管理综合行政执法大队 | 03028 | 50909222010 | 69.06 |
| 15 | 李露佳 | 城市管理综合行政执法大队 | 03029 | 50909256504 | 62.57 |
| 16 | 杨思雨 | 农业综合行政执法大队 | 03030 | 50909131519 | 62.56 |
| 17 | 张思雨 | 农业综合行政执法大队 | 03031 | 50909211820 | 65.99 |
| 18 | 王永杰 | 紫薇大道街道办事处所属事业单位 | 03039 | 50909043618 | 67.70 |
| 19 | 崔剑楠 | 紫薇大道街道办事处所属事业单位 | 03040 | 50909014213 | 65.45 |
| 20 | 栗淑贤 | 南关街道办事处所属事业单位 | 03041 | 50909043229 | 58.18 |
| 21 | 常严丰 | 南关街道办事处所属事业单位 | 03045 | 50909261216 | 65.70 |
| 22 | 申岩 | 南关街道办事处所属事业单位 | 03046 | 50909102707 | 58.75 |
| 23 | 李政坤 | 南关街道办事处所属事业单位 | 03046 | 50909051419 | 55.95 |
| 24 | 侯丁毓 | 东关街道办事处所属事业单位 | 03048 | 50909222605 | 58.82 |
| 25 | 吕小静 | 中华路街道办事处所属事业单位 | 03049 | 50909201323 | 66.63 |
| 26 | 王瑾贤 | 中华路街道办事处所属事业单位 | 03049 | 50909142908 | 66.49 |
| 27 | 张昕 | 中华路街道办事处所属事业单位 | 03050 | 50909210729 | 59.79 |
| 28 | 王莹莹 | 中华路街道办事处所属事业单位 | 03054 | 50909092123 | 61.82 |
| 29 | 秦鑫萱 | 光华路街道办事处所属事业单位 | 03056 | 50909091913 | 69.70 |
| 30 | 连浩 | 光华路街道办事处所属事业单位 | 03057 | 50909091825 | 68.07 |
| 31 | 夏秋冬 | 光华路街道办事处所属事业单位 | 03059 | 50909151713 | 69.47 |
| 32 | 苏宁 | 永明路街道办事处所属事业单位 | 03068 | 50909133022 | 54.26 |
| 33 | 李志斌 | 西关街道办事处所属事业单位 | 03072 | 50909200817 | 67.27 |
| 34 | 郭文韬 | 西关街道办事处所属事业单位 | 03073 | 50909174210 | 69.86 |
咨询电话:0372-5100261(工作时间内)
监督电话:0372-5100057(工作时间内)
2025年10月23日